- 信息来源:市政府
- 发布日期:2017-04-25 15:00
- 浏览次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 指导项目 | 指导地点 | 服装尺码 | 备注 |
1 | 田雪晴 | 女 | 29 | 羽毛球 | 明珠街道 | L | |
2 | 万 娜 | 女 | 25 | 羽毛球 | 春风社区 | XL | |
3 | 贾 莉 | 女 | 37 | 羽毛球 | 春风社区 | 3XL | |
4 | 于冬华 | 女 | 40 | 广场舞 | 殷庄社区 | XL | |
5 | 申晓萍 | 女 | 54 | 广场舞 | 殷庄社区 | L | |
6 | 周凤桂 | 女 | 49 | 广场舞 | 丹凤社区 | L | |
7 | 周贵陵 | 女 | 47 | 广场舞 | 丹凤社区 | L | |
8 | 曹 钰 | 女 | 32 | 广场舞 | 祥龙社区 | XL | |
9 | 戴树国 | 男 | 36 | 篮球 | 祥龙社区 | 2XL | |
10 | 陆宗旭 | 男 | 27 | 乒乓球 | 鑫泰花园社区 | 3XL | |
11 | 王 鹏 | 男 | 31 | 羽毛球 | 鑫泰花园社区 | XL | |
12 | 陈粉珍 | 女 | 广场舞 | 西湖翠苑社区 | XL | ||
13 | 雷婷婷 | 女 | 28 | 广场舞 | 西湖翠苑社区 | 2XL | |
14 | 杨 扬 | 女 | 26 | 羽毛球 | 鲍徐社区 | M | |
15 | 徐兰香 | 女 | 52 | 广场舞 | 鲍徐社区 | 2XL | |
16 | 刘 萍 | 女 | 30 | 羽毛球 | 城南社区 | XL | |
17 | 蔡网凤 | 女 | 39 | 广场舞 | 靳新社区 | XL | |
18 | 朱桂华 | 男 | 46 | 羽毛球 | 靳新社区 | L | |
19 | 周庆宏 | 男 | 58 | 乒乓球 | 东明村 | XL | |
20 | 沈 磊 | 男 | 30 | 羽毛球 | 明珠街道 | XL | |
21 | 朱建东 | 男 | 47 | 健身 | 常福社区 | XXL | |
22 | 栾健飞 | 男 | 35 | 乒乓球 | 杨湾社区 | XXL | |
23 | 王 燕 | 女 | 30 | 广场舞 | 滨江社区 | 3xl | |
24 | 耿娅娜 | 女 | 29 | 广场舞 | 高港社区 | xl | |
25 | 周荣茵 | 女 | 30 | 羽毛球 | 滨江花苑 | XL | |
26 | 王 飞 | 男 | 27 | 跑步 | 屠桥社区 | L | |
27 | 徐 林 | 男 | 29 | 跑步 | 二桥社区 | XL | |
28 | 单华峰 | 男 | 38 | 跑步 | 寺巷社区 | XXL | |
29 | 洪郁君 | 男 | 28 | 跑步 | 大王社区 | L | |
30 | 吉鑫洋 | 男 | 27 | 羽毛球 | 寺巷街道 | XL | |
31 | 王兆鑫 | 男 | 29 | 篮球 | 寺巷街道 | XL | |
32 | 韩 露 | 男 | 28 | 羽毛球 | 小王社区 | L | |
33 | 王圣标 | 男 | 49 | 跑步 | 寺巷街道 | M | |
34 | 韩德兰 | 女 | 52 | 广场舞 | 寺巷街道 | L | |
35 | 秦贝贝 | 女 | 31 | 广场舞 | 龙凤家园 | XXXL | |
36 | 陈为霞 | 女 | 29 | 羽毛球 | 祥和社区 | M | |
37 | 张 群 | 女 | 28 | 羽毛球 | 寺巷街道 | L | |
38 | 薛 敏 | 女 | 31 | 羽毛球 | 寺巷社区 | L | |
39 | 商婷婷 | 女 | 29 | 羽毛球 | 大寿社区 | M | |
40 | 生 琴 | 女 | 28 | 羽毛球 | 寺巷社区 | L | |
41 | 丁雅霁 | 女 | 26 | 羽毛球 | 寺巷街道 | M | |
42 | 陈玉 | 女 | 28 | 广场舞 | 寺巷街道 | L | |
43 | 周婷 | 女 | 27 | 跑步 | 寺巷街道 | L | |
44 | 陈惠媛 | 女 | 46 | 跑步 | 寺巷街道 | M | |
45 | 朱宝平 | 女 | 50 | 广场舞 | 屠桥社区 | XXL | |
46 | 顾小军 | 男 | 38 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
47 | 孙阳军 | 男 | 39 | 健走 | 泰州医药高新区 | L | |
48 | 缪 越 | 男 | 29 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | XL | |
49 | 张路明 | 男 | 41 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | XL | |
50 | 刘昊宇 | 男 | 34 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | XL | |
51 | 王晓俊 | 男 | 41 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | 2XL | |
52 | 何长飞 | 男 | 28 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | 2XL | |
53 | 钱 弘 | 男 | 63 | 太 极 | 泰州医药高新区 | 2XL | |
54 | 刘德旺 | 男 | 47 | 太 极 | 泰州医药高新区 | 3XL | |
55 | 蔡春海 | 男 | 51 | 太 极 | 泰州医药高新区 | 3XL | |
56 | 崔林林 | 女 | 35 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
57 | 武莉 | 女 | 32 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
58 | 唐一枝 | 女 | 29 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
59 | 王冬梅 | 女 | 42 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
60 | 陈 静 | 女 | 42 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | XL | |
61 | 何 云 | 女 | 38 | 健身气功 | 泰州医药高新区 | XL | |
62 | 孙小梅 | 女 | 37 | 健身气功 | 泰州医药高新区 | 2XL | |
63 | 周丽丽 | 女 | 41 | 健身气功 | 泰州医药高新区 | 2xl | |
64 | 茆桂红 | 女 | 37 | 健身气功 | 泰州医药高新区 | XL | |
65 | 李 燕 | 女 | 太极、健身气功 | 泰州医药高新区 | L | ||
66 | 耿晓利 | 男 | 47 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
67 | 牛世杰 | 男 | 32 | 健走 | 泰州医药高新区 | XXXL | |
68 | 王锁东 | 男 | 37 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
69 | 齐宏伟 | 男 | 47 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | XL | |
70 | 尹家安 | 男 | 35 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
71 | 莫志中 | 男 | 48 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
72 | 曹上宾 | 男 | 46 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
73 | 李 泳 | 男 | 35 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
74 | 袁 昭 | 男 | 52 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | XL | |
75 | 刘 锋 | 男 | 43 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
76 | 贲 腾 | 男 | 39 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | XL | |
77 | 孙 霞 | 男 | 38 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | XXXL | |
78 | 刘永斌 | 男 | 31 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | XL | |
79 | 丁赫楠 | 男 | 32 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
80 | 陈丽君 | 女 | 32 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
81 | 王 薇 | 女 | 34 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
82 | 秦嘉蔚 | 女 | 32 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
83 | 徐文娟 | 女 | 27 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | L | |
84 | 丁杨男 | 女 | 23 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
85 | 吴 玲 | 女 | 40 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
86 | 曹晓健 | 女 | 47 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
87 | 焦秀凤 | 女 | 48 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
88 | 唐慧琴 | 女 | 46 | 健走、急救救援 | 泰州医药高新区 | M | |
89 | 翟敬华 | 女 | 36 | 急救救援 | 泰州医药高新区 | S | |
90 | 戴丽娟 | 女 | 34 | 健走 | 泰州医药高新区 | S | |
92 | 赵存英 | 女 | 60 | 广场舞 | 野徐社区 | XXL | |
93 | 骆 群 | 女 | 34 | 健身舞 | 野徐社区 | XXL | |
94 | 胡秀芬 | 女 | 49 | 广场舞 | 新联社区 | XXL | |
95 | 田玉兰 | 女 | 62 | 广场舞 | 褚雅社区 | XXL | |
96 | 褚春凤 | 女 | 52 | 广场舞 | 褚雅社区 | XXL | |
97 | 方文凤 | 女 | 41 | 健身舞 | 解家社区 | XXL | |
98 | 张 晨 | 男 | 30 | 健身舞 | 褚雅社区 | XXL | |
99 | 徐 勇 | 男 | 49 | 广场舞 | 解家社区 | XXXL | |
100 | 褚朝江 | 男 | 40 | 健身舞 | 褚雅社区 | XXXL |
2017年江苏省社会体育指导员服装发放统计表
单位:海陵区文体旅新局 填表人:吴维
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 指导项目 | 指导地点 | 服装尺码 | 备注 |
1 | 张 敏 | 女 | 46 | 广场舞 | 迎春社区 | 女XL | 城东 |
2 | 鲁凤娣 | 女 | 51 | 广场舞 | 东城社区 | 女L | |
3 | 何 云 | 女 | 42 | 广场舞 | 育才社区 | 女XL | |
4 | 徐明娣 | 女 | 64 | 广场舞 | 东安社区 | 女XL | |
5 | 曹文霞 | 女 | 39 | 广场舞 | 鲍坝社区 | 男2XL | |
6 | 姚玉娟 | 女 | 31 | 广场舞 | 东风社区 | 女XL | |
7 | 陈 雪 | 女 | 30 | 广场舞 | 春兰社区 | 女2XL | |
8 | 宗明伟 | 男 | 37 | 太极拳 | 春晖社区 | 男2XL | |
9 | 吉桃林 | 女 | 52 | 广场舞 | 宫涵社区 | 女S | |
10 | 毛国平 | 男 | 56 | 太极拳 | 碧桂园 | 男M | |
11 | 徐 婕 | 女 | 27 | 广场舞 | 春兰社区 | 女 L | |
12 | 杨国胜 | 男 | 60 | 太极拳 | 斜桥社区 | 男2XL | |
13 | 顾淑媛 | 女 | 56 | 广场舞 | 智堡社区 | 女XL | |
14 | 朱建民 | 女 | 64 | 广场舞 | 东风小区 | 女L | |
15 | 蔡长兰 | 女 | 64 | 广场舞 | 祥云花园 | 女XL | |
16 | 梁 玉 | 女 | 66 | 广场舞 | 东康社区 | 女L | |
17 | 朱静丽 | 女 | 46 | 广场舞 | 沁莲社区 | 女M | 城南 |
18 | 吉 蓉 | 女 | 51 | 广场舞 | 梅兰社区 | 女L | |
19 | 梁晓芳 | 女 | 42 | 广场舞 | 凤凰社区 | 女L | |
20 | 赵小娟 | 女 | 64 | 广场舞 | 莲花社区 | 女XL | |
21 | 陈爱兰 | 女 | 39 | 广场舞 | 滨江社区 | 女M | |
22 | 王江雪 | 女 | 31 | 广场舞 | 鑫龙社区 | 女M | |
23 | 刘 霏 | 男 | 30 | 广场舞 | 锦绣社区 | 男XL | |
24 | 陈 涛 | 女 | 37 | 太极拳 | 济川社区 | 女L | |
25 | 常晨晨 | 女 | 52 | 广场舞 | 宝带社区 | 女L | |
26 | 翟羱掾 | 男 | 56 | 太极拳 | 美好社区 | 男XL | |
27 | 刁捷 | 男 | 27 | 广场舞 | 新胜社区 | 男XL | |
28 | 孙倩云 | 女 | 60 | 太极拳 | 忠南社区 | 女XL | |
29 | 陈静 | 女 | 56 | 广场舞 | 新莲花社区 | 女XL | |
30 | 叶忠芹 | 女 | 64 | 广场舞 | 新高桥社区 | 女XL | |
31 | 徐顺义 | 男 | 64 | 广场舞 | 文化中心 | 男L | |
32 | 张永胜 | 男 | 66 | 广场舞 | 文化中心 | 男L | |
33 | 王兰娣 | 女 | 46 | 广场舞 | 江州北路广场 | M | 城西 |
34 | 王 敏 | 女 | 43 | 广场舞 | 江州北广场 | L | |
35 | 张红梅 | 女 | 37 | 广场舞 | 任景广场 | M | |
36 | 曹领娣 | 女 | 44 | 广场舞 | 海光广场 | L | |
37 | 李瑞玲 | 女 | 55 | 广场舞 | 景光社区 | L | |
38 | 王国英 | 女 | 49 | 广场舞 | 朱庄村 | LLL | |
39 | 司爱华 | 女 | 53 | 广场舞 | 引东社区 | L | |
40 | 李宝来 | 男 | 56 | 广场舞 | 唐楼社区 | XXXL | |
41 | 沈长华 | 男 | 51 | 广场舞 | 朱庄社区 | XL | |
42 | 竺爱琴 | 女 | 46 | 广场舞 | 麒麟社区 | L | |
43 | 张连芷 | 女 | 55 | 广场舞 | 林机社区 | L | |
44 | 张绣之 | 女 | 42 | 广场舞 | 文化站 | L | |
45 | 焦志祥 | 男 | 59 | 广场舞 | 文化站 | XL | |
46 | 高海龙 | 男 | 29 | 广场舞 | 海阳社区 | XL | |
47 | 徐安洋 | 男 | 37 | 广场舞 | 景光社区 | XXXL | |
48 | 陆邦祥 | 男 | 52 | 广场舞 | 城西社区 | XXL | |
49 | 孙 鸣 | 女 | 46 | 广场舞 | 泰山公园 | 女L | 城中 |
50 | 鲁 翎 | 女 | 38 | 舞蹈等 | 区政府广场 | 女L | |
51 | 陈德梅 | 女 | 49 | 广场舞 | 蒲田路 | 女XL | |
52 | 郑 萍 | 女 | 64 | 广场舞 | 文昌活动室 | 女L | |
53 | 张宜华 | 女 | 59 | 广场舞 | 文昌阁 | 女XXXL | |
54 | 许荣庆 | 男 | 70 | 健身舞 | 泰山社区 | 男XL | |
55 | 姜月慧 | 女 | 43 | 太极拳 | 东园活动室 | 女2XL | |
56 | 张光凤 | 女 | 49 | 广场舞 | 蒲田路 | 女XL | |
57 | 冯秋云 | 女 | 66 | 舞蹈 | 学政试院 | 女XL | |
58 | 郑栋梁 | 男 | 31 | 太极拳 | 高桥社区 | 男XL | |
59 | 王大进 | 男 | 52 | 太极拳 | 洧水社区 | 男XXL | |
60 | 刘昕梅 | 女 | 42 | 广场舞 | 蒲田路 | 女XXL | |
61 | 高 琴 | 女 | 41 | 广场舞 | 泰山社区 | 女XL | |
62 | 杜 萍 | 女 | 66 | 舞蹈等 | 铁塔游园 | 女xxxl | |
63 | 丁怡红 | 女 | 71 | 舞蹈等 | 铁塔游园内 | 女xxl | |
64 | 刘祖祥 | 男 | 72 | 健身舞 | 泰山公园 | 男XXL | |
65 | 王如兰 | 女 | 53 | 健身舞 | 街道 | 2X | 京泰路 |
66 | 毛金凤 | 女 | 49 | 健身广场舞 | 街道 | M | |
67 | 曹晓兰 | 女 | 45 | 健身广场舞 | 街道 | XL | |
68 | 王立祥 | 男 | 40 | 健身广场舞 | 街道 | L | |
69 | 燕巧英 | 女 | 54 | 健身广场舞 | 街道 | 2XL | |
70 | 燕巧凤. | 女 | 53 | 健身广场舞 | 街道 | 2XL | |
71 | 曹龙桂 | 女 | 52 | 健身广场舞 | 街道 | XL | |
72 | 贾明珠 | 女 | 53 | 健身广场舞 | 街道 | XL | |
73 | 殷伯芳 | 女 | 53 | 健身广场舞 | 街道 | L | |
74 | 徐龙桂 | 男 | 57 | 健身广场舞 | 街道 | 2XL | |
75 | 王令纯 | 女 | 60 | 健身广场舞 | 街道 | XL | |
76 | 邹云芳 | 女 | 50 | 健身广场舞 | 街道 | 2XL | |
77 | 窦凤兰 | 女 | 48 | 健身广场舞 | 街道 | XL | |
78 | 郭顺女 | 女 | 49 | 健身广场舞 | 街道 | 3X | |
79 | 邹兆扣 | 女 | 59 | 健身广场舞 | 街道 | XL | |
80 | 张夏宁 | 女 | 46 | 健身广场舞 | 街道 | XL | |
81 | 王桂英 | 女 | 42 | 健身操 | 森北社区 | 2XL | 物流 |
82 | 洪桂兰 | 女 | 48 | 健身操 | 森北社区 | XL | |
83 | 朱建民 | 男 | 56 | 太极拳 | 运河社区 | 2XL | |
84 | 叶敏 | 女 | 27 | 健身气功 | 渔行社区 | XL | |
85 | 高蔷 | 女 | 28 | 广场舞 | 渔行社区 | XL | |
86 | 钱勇 | 男 | 28 | 太极 | 运河社区 | XL | |
87 | 陈 锋 | 男 | 36 | 健身 | 村体育广场 | XXL | 罡杨 |
88 | 罗玉梅 | 女 | 40 | 舞蹈 | 村体育广场 | L | |
89 | 葛素平 | 女 | 30 | 舞蹈 | 村文化广场 | XL | |
90 | 张 杰 | 男 | 30 | 健身 | 村文化广场 | XL | |
91 | 袁杰群 | 男 | 29 | 健身 | 村体育广场 | XXL | |
92 | 沈华建 | 男 | 28 | 健身 | 村体育广场 | L | |
93 | 鲁正凤 | 女 | 50 | 舞蹈 | 社区广场 | XL | |
94 | 王巧凤 | 女 | 43 | 舞蹈 | 社区广场 | L | |
95 | 柏忠兰 | 女 | 47 | 舞蹈 | 社区广场 | M | |
96 | 陈小林 | 女 | 39 | 舞蹈 | 社区广场 | L | |
97 | 郑雅雯 | 女 | 26 | 舞蹈 | 村文化广场 | M | |
98 | 左海梅 | 女 | 48 | 舞蹈 | 村文化广场 | M | |
99 | 陈苏蜀 | 男 | 26 | 健身 | 村文化广场 | M | |
100 | 殷美霞 | 女 | 30 | 舞蹈 | 村文化广场 | XXL | |
101 | 王翠萍 | 女 | 37 | 健身 | 镇文化广场 | XL | |
102 | 凌粉忠 | 男 | 47 | 健身 | 镇文化广场 | XXL | |
103 | 杨阿兰 | 女 | 49 | 广场舞 | 五厦村 | XL | 九龙 |
104 | 于小蓉 | 女 | 39 | 广场舞 | 振东社区 | L | |
105 | 罗秀琴 | 女 | 51 | 广场舞 | 府前社区 | 2XL | |
106 | 游传芹 | 女 | 51 | 广场舞 | 雨声村 | L | |
107 | 姜 静 | 女 | 52 | 广场舞 | 张坝社区 | M | |
108 | 周翠红 | 女 | 50 | 广场舞 | 界沟村 | 2XL | |
109 | 黄 芳 | 女 | 31 | 广场舞 | 姚家社区 | M | |
110 | 李金梅 | 女 | 48 | 广场舞 | 龙江社区 | 2XL | |
111 | 姚海龙 | 男 | 51 | 广场舞 | 姚家社区 | 2XL | |
112 | 孙爱民 | 男 | 41 | 广场舞 | 龙江社区 | 3XL | |
113 | 申培根 | 男 | 37 | 广场舞 | 龙江社区 | XL | |
114 | 唐有根 | 男 | 53 | 广场舞 | 龙江社区 | 2XL | |
115 | 袁文洋 | 男 | 55 | 广场舞 | 龙江社区 | XL | |
116 | 高正兰 | 女 | 52 | 广场舞 | 龙江社区 | XL | |
117 | 姚 丽 | 女 | 31 | 广场舞 | 龙江社区 | L | |
118 | 翟真林 | 男 | 58 | 广场舞 | 龙江社区 | 2XL | |
119 | 季荣春 | 男 | 22 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXXL | 苏陈 |
120 | 施稳珍 | 女 | 46 | 广场舞 | 苏陈社区 | 2XL | |
121 | 陶丽华 | 女 | 34 | 广场舞 | 苏陈社区 | L | |
122 | 王瑾 | 女 | 26 | 广场舞 | 苏陈社区 | L | |
123 | 陈平 | 女 | 47 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXL | |
124 | 朱来军 | 男 | 36 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXXL | |
125 | 储琦 | 女 | 31 | 广场舞 | 苏陈社区 | XL | |
126 | 王强 | 男 | 38 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXL | |
127 | 李春萍 | 女 | 39 | 广场舞 | 苏陈社区 | XL | |
128 | 魏辰逸 | 女 | 29 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXXL | |
129 | 翁斌 | 男 | 30 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXXL | |
130 | 张久鹏 | 男 | 28 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXL | |
131 | 凌秀忠 | 女 | 47 | 广场舞 | 苏陈社区 | M | |
132 | 卞荣美 | 女 | 49 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXL | |
133 | 王佩诗 | 女 | 27 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXXL | |
134 | 郑婷婷 | 女 | 27 | 广场舞 | 苏陈社区 | XXL | |
135 | 张茂芳 | 女 | 54 | 健身腰鼓 | 巾英健身队 | XL | 巾英健身队 |
136 | 薛宜年 | 女 | 65 | 健身腰鼓 | 巾英健身队 | 3XL | |
137 | 周龙扣 | 女 | 64 | 健身腰鼓 | 巾英健身队 | 3XL | |
138 | 黄爱萍 | 女 | 69 | 健身腰鼓 | 巾英健身队 | 3XL | |
139 | 孙凤琴 | 女 | 67 | 健身腰鼓 | 巾英健身队 | 2XL | |
140 | 黄素丽 | 女 | 60 | 健身腰鼓 | 巾英健身队 | 2XL | |
141 | 高晓燕 | 女 | 47 | 广场舞 | 城南健身队 | XL | 城南健身队 |
142 | 刘延华 | 女 | 57 | 广场舞 | 城南健身队 | XL | |
143 | 孙建兰 | 女 | 46 | 广场舞 | 城南健身队 | XL | |
144 | 李瑛 | 女 | 54 | 广场舞 | 城南健身队 | XL | |
145 | 孙竹娟 | 女 | 63 | 广场舞 | 城南健身队 | XL | |
146 | 陈月兰 | 女 | 62 | 广场舞 | 城南健身队 | L | |
147 | 李莉 | 女 | 59 | 广场舞 | 木兰健身队 | L | 木兰健身队 |
148 | 余卫红 | 女 | 60 | 广场舞 | 木兰健身队 | L | |
149 | 马连贞 | 女 | 61 | 广场舞 | 木兰健身2队 | XL | |
150 | 陈社娜 | 女 | 60 | 广场舞 | 木兰健身队 | 2XL | |
151 | 李慧 | 女 | 61 | 广场舞 | 木兰健身队 | XL | |
152 | 徐永妹 | 女 | 41 | 广场舞 | 木兰健身队 | L | |
153 | 朱永祥 | 男 | 70 | 体育管理 | 老年体协 | 3XL | 老年体协 |
154 | 严怀德 | 男 | 72 | 体育管理 | 老年体协 | 2XL | |
155 | 李 麂 | 男 | 65 | 体育管理 | 老年体协 | 2XL | |
156 | 王永明 | 男 | 75 | 体育管理 | 老年体协 | 2XL | |
157 | 姜宝明 | 男 | 64 | 象 棋 | 老年体协 | 3XL | |
158 | 姚阿凤 | 女 | 61 | 柔力球 | 泰山公园 | XL | |
159 | 潘根宝 | 男 | 69 | 石锁 | 泰山公园 | 3XL | 石锁协会 |
160 | 任剑荣 | 男 | 46 | 石锁 | 泰山公园 | 3XL | |
161 | 刁顺明 | 男 | 59 | 石锁 | 泰山公园 | 3XL | |
162 | 陈桂宝 | 男 | 70 | 空竹 | 空竹协会 | 2XL | 空竹协会 |
163 | 王国顺 | 男 | 65 | 空竹 | 空竹协会 | 2XL | |
164 | 孔令霞 | 男 | 60 | 空竹 | 空竹协会 | 2XL | |
165 | 曹雨琪 | 男 | 68 | 武术 | 泰山公园 | 2XL | 武术协会 |
166 | 夏冬云 | 男 | 47 | 武术 | 泰山公园 | 2XL | |
167 | 王玉 | 女 | 53 | 武术 | 泰山公园 | XL | |
168 | 申莲娣 | 女 | 59 | 广场舞 | 泰山公园 | L | 体育总会 |
169 | 纪云霞 | 女 | 54 | 广场舞 | 泰山公园 | XL | |
170 | 凌济芳 | 女 | 52 | 广场舞 | 泰山公园 | 2XL | |
171 | 邱建华 | 女 | 64 | 广场舞 | 泰山公园 | XL | |
172 | 丁洁 | 女 | 57 | 广场舞 | 泰山公园 | L | |
173 | 倪燕 | 女 | 56 | 广场舞 | 泰山公园 | 2XL | |
174 | 姚琪 | 女 | 54 | 广场舞 | 泰山公园 | 2XL | |
175 | 姚芳 | 女 | 60 | 广场舞 | 泰山公园 | 3XL | |
176 | 陈秋云 | 女 | 51 | 广场舞 | 泰山公园 | L | |
177 | 乔玮 | 男 | 21 | 广场舞 | 泰山公园 | XL | |
178 | 王晓明 | 男 | 30 | 广场舞 | 泰山公园 | 2XL | |
179 | 王如海 | 男 | 52 | 广场舞 | 泰山公园 | XL | |
180 | 殷小吉 | 男 | 36 | 广场舞 | 泰山公园 | XL | |
181 | 翁 和 | 男 | 66 | 围 棋 | 泰山公园 | 2XL | |
182 | 刘志祥 | 男 | 65 | 空 竹 | 泰山公园 | 3XL | |
183 | 胡荣华 | 男 | 74 | 乒乓球 | 泰山公园 | 2XL | |
184 | 张春和 | 男 | 63 | 风 筝 | 泰山公园 | 2XL | |
185 | 石 磊 | 女 | 62 | 广场舞 | 通姜 | L | 城北 |
186 | 梅增凤 | 女 | 54 | 广场舞 | 大浦 | XXXL | |
187 | 侯元珍 | 女 | 68 | 太极拳 | 工人 | L | |
188 | 刘燕秋 | 女 | 67 | 排舞 | 西浦 | XXL | |
189 | 陶桂英 | 女 | 68 | 广场舞 | 北山 | XXXL | |
190 | 卫雨珠 | 女 | 66 | 广场舞 | 大浦 | XXL | |
191 | 史玉玲 | 女 | 61 | 广场舞 | 大浦 | XL | |
192 | 王春兰 | 女 | 59 | 广场舞 | 通姜 | XL | |
193 | 朱粉兰 | 女 | 49 | 广场舞 | 赵公 | L | |
194 | 汤 霞 | 女 | 52 | 广场舞 | 西浦 | XL | |
195 | 张红顺 | 女 | 60 | 广场舞 | 工人 | XL | |
196 | 李翠英 | 女 | 69 | 健身操 | 彩衣 | XXL | |
197 | 王怀英 | 女 | 65 | 健身操 | 彩衣 | XXL | |
198 | 邰吉林 | 女 | 61 | 健身操 | 彩衣 | L | |
199 | 梁玉刚 | 男 | 62 | 太极类 | 北山 | XL | |
200 | 丁 炎 | 男 | 58 | 太极类 | 花园 | L |
姜堰区 2017年江苏省社会体育指导员服装统计表
序号 | 姓名 | 性 别 | 指导 地点 | 服装尺码 | 备注 |
1 | 秦凤华 | 女 | 西街 | ||
2 | 钱金珠 | 女 | 西街 | ||
3 | 钱存兰 | 女 | 新城 | ||
4 | 周 蓉 | 女 | 新城 | ||
5 | 刘稳华 | 女 | 老庄 | ||
6 | 周爱华 | 女 | 老庄 | ||
7 | 周桂芳 | 女 | 清华园 | ||
8 | 黄 萍 | 女 | 清华园 | ||
9 | 张桂华 | 女 | 烈士陵园 | ||
10 | 洪桂芳 | 女 | 烈士陵园 | ||
11 | 陈秀兰 | 女 | 大渔池菜场 | ||
12 | 周新明 | 女 | 大渔池菜场 | ||
13 | 沈 洁 | 女 | 河南 | ||
14 | 吴宝华 | 女 | 河南 | ||
15 | 张云兰 | 女 | 姜小 | ||
16 | 李国兰 | 女 | 姜小 | ||
17 | 钱月兰 | 女 | 叶舍一队 | ||
18 | 田莲凤 | 女 | 叶舍一队 | ||
19 | 钟山英 | 女 | 北街 | ||
20 | 董元芳 | 女 | 北街 | ||
21 | 胡 红 | 女 | 彭垛 | ||
22 | 于慧芹 | 女 | 彭垛 | ||
23 | 刘爱华 | 女 | 中天 | ||
24 | 许爱芹 | 女 | 中天 | ||
25 | 周永勤 | 女 | 振兴路农行 | ||
26 | 刘 静 | 女 | 振兴路农行 | ||
27 | 俞南田 | 女 | 门球场门口 | ||
28 | 田领鸾 | 女 | 门球场门口 | ||
29 | 潘顺娣 | 女 | 古田广场 | ||
30 | 黄 节 | 女 | 古田广场 | ||
31 | 夏丽明 | 女 | 西桥村 | ||
32 | 蒋冬英 | 女 | 西桥村 | ||
33 | 王佩云 | 女 | 罗塘 | ||
34 | 高粉莲 | 女 | 罗塘 | ||
35 | 陆 萍 | 女 | 体育公园 | ||
36 | 周玉兰 | 女 | 体育公园 | ||
37 | 刘晓燕 | 女 | 叶舍二队 | ||
38 | 彭 菁 | 女 | 叶舍二队 | ||
39 | 周 平 | 女 | 荷叶 | ||
40 | 吕霞玲 | 女 | 荷叶 | ||
41 | 夏冬明 | 女 | 凤凰广场 | ||
42 | 朱树桂 | 女 | 凤凰广场 | ||
43 | 刘妮妮 | 女 | 南街 | ||
44 | 金美莲 | 女 | 南街 | ||
45 | 唐素兰 | 女 | 振兴 | ||
46 | 唐爱华 | 女 | 振兴 | ||
47 | 居哲琴 | 女 | 振兴 | ||
48 | 杨婷 | 女 | 康华 | ||
49 | 李巧凤 | 女 | 高陈社区 | ||
50 | 吴凤珍 | 女 | 高陈社区 | ||
51 | 范粉珍 | 女 | 九洲通药房 | ||
52 | 曹军玲 | 女 | 九洲通药房 | ||
53 | 黄红梅 | 女 | 南苑小区内 | ||
54 | 高银珠 | 女 | 南苑小区内 | ||
55 | 缪晓云 | 女 | 南苑社区 | ||
56 | 陈留英 | 女 | 曹家村 | ||
57 | 张顺娣 | 女 | 曹家村 | ||
58 | 潘建平 | 女 | 光明 | ||
59 | 熊 华 | 女 | 光明 | ||
60 | 吉粉银 | 女 | 中行门前 | ||
61 | 杜建荣 | 女 | 中行门前 | ||
62 | 许国珍 | 女 | 春光健身队 | ||
63 | 邱宜凤 | 女 | 春光健身队 | ||
64 | 移秀英 | 女 | 中天 | ||
65 | 杨丙涛 | 男 | 新市民广场 | ||
